• Welcome to TEKAN4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3408 Selasa, 05/11/2024 22:20 7 5 4 5
3407 Senin, 04/11/2024 22:20 9 2 6 7
3406 Minggu, 03/11/2024 22:20 7 9 5 1
3405 Sabtu, 02/11/2024 22:20 5 8 2 2
3404 Jumat, 01/11/2024 22:20 9 2 8 8
3403 Kamis, 31/10/2024 22:20 1 4 7 0
3402 Rabu, 30/10/2024 22:20 7 3 0 4
3157 Selasa, 05/11/2024 20:46 1 7 7 0
3156 Senin, 04/11/2024 20:46 6 6 1 5
3155 Minggu, 03/11/2024 20:46 8 3 3 0
3154 Sabtu, 02/11/2024 20:46 8 8 4 9
3153 Jumat, 01/11/2024 20:46 6 2 1 0
3152 Kamis, 31/10/2024 20:46 8 7 4 7
3151 Rabu, 30/10/2024 20:46 7 9 7 5
3088 Selasa, 05/11/2024 19:26 2 4 1 7
3087 Senin, 04/11/2024 19:26 8 3 1 9
3086 Minggu, 03/11/2024 19:26 7 5 7 6
3085 Sabtu, 02/11/2024 19:26 6 8 8 5
3084 Jumat, 01/11/2024 19:26 9 6 1 2
3083 Kamis, 31/10/2024 19:26 3 6 9 4
3082 Rabu, 30/10/2024 19:26 1 2 9 9
3048 Selasa, 05/11/2024 18:24 3 2 9 1
3047 Senin, 04/11/2024 18:24 2 5 7 5
3046 Minggu, 03/11/2024 18:24 8 1 8 2
3045 Sabtu, 02/11/2024 18:24 1 3 5 1
3044 Jumat, 01/11/2024 18:24 7 4 1 9
3043 Kamis, 31/10/2024 18:24 5 5 1 6
3042 Rabu, 30/10/2024 18:24 5 9 2 2
5320 Senin, 04/11/2024 17:49 3 7 9 4
5319 Minggu, 03/11/2024 17:49 0 7 4 0
5318 Sabtu, 02/11/2024 17:49 7 6 8 9
5317 Kamis, 31/10/2024 17:49 6 5 8 8
5316 Rabu, 30/10/2024 17:49 1 6 4 5
5315 Senin, 28/10/2024 17:49 9 2 2 5
5314 Minggu, 27/10/2024 17:49 1 4 6 3
2979 Selasa, 05/11/2024 17:21 6 3 0 4
2978 Senin, 04/11/2024 17:21 6 0 1 1
2977 Minggu, 03/11/2024 17:21 4 2 9 9
2976 Sabtu, 02/11/2024 17:21 0 1 7 7
2975 Jumat, 01/11/2024 17:21 3 8 0 0
2974 Kamis, 31/10/2024 17:21 4 4 1 7
2973 Rabu, 30/10/2024 17:21 8 4 9 4
2928 Selasa, 05/11/2024 16:30 2 3 0 9
2927 Senin, 04/11/2024 16:30 9 2 5 5
2926 Minggu, 03/11/2024 16:30 0 2 5 6
2925 Sabtu, 02/11/2024 16:30 1 0 3 1
2924 Jumat, 01/11/2024 16:30 1 8 9 7
2923 Kamis, 31/10/2024 16:30 4 2 2 6
2922 Rabu, 30/10/2024 16:30 8 8 4 2
2748 Selasa, 05/11/2024 15:31 6 0 3 7
2747 Senin, 04/11/2024 15:31 4 9 6 1
2746 Minggu, 03/11/2024 15:31 3 0 2 7
2745 Sabtu, 02/11/2024 15:31 1 3 1 1
2744 Jumat, 01/11/2024 15:31 7 8 4 1
2743 Kamis, 31/10/2024 15:31 2 6 0 6
2742 Rabu, 30/10/2024 15:31 7 5 4 9
2673 Selasa, 05/11/2024 14:30 6 5 9 7
2672 Senin, 04/11/2024 14:30 6 4 4 1
2671 Minggu, 03/11/2024 14:30 0 6 5 3
2670 Sabtu, 02/11/2024 14:30 4 2 8 4
2669 Jumat, 01/11/2024 14:30 3 9 6 0
2668 Kamis, 31/10/2024 14:30 4 8 2 0
2667 Rabu, 30/10/2024 14:30 0 7 0 5
2628 Selasa, 05/11/2024 13:01 5 4 7 0
2627 Senin, 04/11/2024 13:01 6 8 8 3
2626 Minggu, 03/11/2024 13:01 5 7 5 7
2625 Sabtu, 02/11/2024 13:01 1 3 4 8
2624 Jumat, 01/11/2024 13:01 6 5 4 6
2623 Kamis, 31/10/2024 13:01 5 9 0 7
2622 Rabu, 30/10/2024 13:01 4 0 9 7
2558 Selasa, 05/11/2024 11:51 9 7 1 9
2557 Senin, 04/11/2024 11:51 8 8 6 8
2556 Minggu, 03/11/2024 11:51 9 8 7 0
2555 Sabtu, 02/11/2024 11:51 6 8 1 6
2554 Jumat, 01/11/2024 11:51 2 6 3 5
2553 Kamis, 31/10/2024 11:51 6 9 6 2
2552 Rabu, 30/10/2024 11:51 6 2 6 9
511 Selasa, 05-11-2024 8 4 6 2
510 Senin, 04-11-2024 6 5 9 3
509 Minggu, 03-11-2024 7 7 7 1
508 Sabtu, 02-11-2024 2 9 4 0
507 Jumat, 01-11-2024 8 4 6 6
506 Kamis, 31-10-2024 5 2 4 6
505 Rabu, 30-10-2024 5 2 6 6
511 Selasa, 05-11-2024 5 9 9 2
510 Senin, 04-11-2024 6 4 2 5
509 Minggu, 03-11-2024 3 8 2 0
508 Sabtu, 02-11-2024 5 0 4 0
507 Jumat, 01-11-2024 4 8 7 4
506 Kamis, 31-10-2024 7 0 0 5
505 Rabu, 30-10-2024 3 0 4 6
0310 Selasa, 05-11-2024 2 0 5 8
0309 Senin, 04-11-2024 2 4 5 8
0308 Minggu, 03-11-2024 2 4 0 3
0307 Sabtu, 02-11-2024 0 7 9 0
0306 Jumat, 01-11-2024 6 6 2 2
0305 Kamis, 31-10-2024 0 9 4 2
0304 Rabu, 30-10-2024 5 7 4 9
243 Selasa, 05-11-2024 0 9 5 1
242 Senin, 04-11-2024 7 1 8 7
241 Minggu, 03-11-2024 3 8 5 0
240 Sabtu, 02-11-2024 3 1 7 1
239 Jumat, 01-11-2024 2 4 2 1
238 Kamis, 31-10-2024 5 0 6 5
237 Rabu, 30-10-2024 2 1 6 2
243 Selasa, 05-11-2024 7 5 5 3
242 Senin, 04-11-2024 8 0 6 2
241 Minggu, 03-11-2024 5 5 0 1
240 Sabtu, 02-11-2024 2 9 3 1
239 Jumat, 01-11-2024 4 2 0 4
238 Kamis, 31-10-2024 5 6 7 5
237 Rabu, 30-10-2024 2 5 1 6
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Gates of Olympus™
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Aztec Gems
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Slot88 Olympus 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems